Náhradní autodíly od SWAG

SWAG 30 22 0003 - Závitová zátka, vedení chladiva

Nový náhradní díl se zárukou. Díl nepasuje? Pak nám jej můžete do 14ti dnů od nákupu vrátit, podrobnosti čtěte zde.

není skladem
 
  • automatická převodovka
  • 11 mm
  • M10 x 1
  • 5.8
  • vnitřní šestihran
  • 908
  • pozinkovaný
  • 8 mm
  • 0,006 kg
  • 4044688052803
AIC 53230 Původní kvalita AIC
Závitová zátka, vedení chladiva Původní kvalita AIC
40,00 Kč
  • Model
    Motor
    Výkon
    Ve výrobě
  • 100 C2 Avant (435, 436)
    85 kW / 115 HP
    07.1977 - 02.1983
  • 100 C2 limuzína (431, 433, 434)
    85 kW / 115 HP
    10.1977 - 07.1982
  • 80 B1 limuzína (80, 82)
    63 kW / 85 HP
    09.1975 - 07.1978
  • 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853)
    63 kW / 85 HP
    08.1978 - 02.1983
  • 55 kW / 75 HP
    08.1978 - 07.1986
  • 3 (E30)
    66 kW / 90 HP
    09.1983 - 06.1988
  • 66 kW / 90 HP
    09.1983 - 06.1988
  • 75 kW / 102 HP
    08.1987 - 08.1988
  • 73 kW / 100 HP
    09.1987 - 06.1991
  • 75 kW / 102 HP
    07.1988 - 06.1991
  • 77 kW / 105 HP
    09.1982 - 08.1987
  • 75 kW / 102 HP
    12.1984 - 08.1988
  • 83 kW / 113 HP
    06.1987 - 12.1991
  • 85 kW / 115 HP
    09.1987 - 06.1991
  • 100 kW / 136 HP
    09.1989 - 08.1991
  • 92 kW / 125 HP
    09.1982 - 12.1991
  • 95 kW / 129 HP
    10.1986 - 04.1991
  • 102 kW / 139 HP
    09.1982 - 08.1983
  • 110 kW / 150 HP
    09.1983 - 09.1986
  • 63 kW / 86 HP
    09.1985 - 12.1990
  • 85 kW / 115 HP
    09.1987 - 08.1991
  • 90 kW / 122 HP
    10.1983 - 12.1988
  • 95 kW / 129 HP
    01.1985 - 08.1987
  • 126 kW / 171 HP
    09.1983 - 11.1989
  • 125 kW / 170 HP
    12.1986 - 06.1991
  • 126 kW / 171 HP
    03.1986 - 12.1987
  • 125 kW / 170 HP
    09.1986 - 08.1991
  • 158 kW / 215 HP
    01.1986 - 12.1990
  • 143 kW / 195 HP
    07.1986 - 06.1991
  • 147 kW / 200 HP
    02.1987 - 05.1989
  • 026 121 133 A
    028 115 417 A
    034 103 351
    034 103 351 F
  • 034 103 351 J
    034 103 353 B
    034 121 133
    035 133 341 F
  • 049 115 417
    049 115 417 F
    049 115 417 J
    052 103 351 C
  • 052 121 167
    055 115 405 A
    055 115 417 D
    055 115 417 G
  • 056 115 417 B
    056 121 145 A
    056 919 369 A
    058 115 417 A
  • 068 100 105 A
    068 115 405 N
    068 115 417 AC
    068 115 417 L
  • 068 115 417 R
    068 121 133
    068 121 133 B
    069 103 265 BV
  • 069 103 265 BX
    069 103 351 J
    069 103 351 L
    075 115 417
  • 077 115 401 B
    26 121 133 A
    28 115 417 A
    2RD 115 433 E
  • 34 103 351
    34 103 351 F
    34 103 351 J
    34 103 353 B
  • 34 121 133
    35 133 341 F
    49 115 417
    49 115 417 F
  • 49 115 417 J
    52 103 351 C
    52 121 167
    55 115 405 A
  • 55 115 417 D
    55 115 417 G
    56 115 417 B
    56 121 145 A
  • 56 919 369 A
    58 115 417 A
    68 100 105 A
    68 115 405 N
  • 68 115 417 AC
    68 115 417 L
    68 115 417 R
    68 121 133
  • 68 121 133 B
    69 103 265 BV
    69 103 265 BX
    69 103 351 J
  • 69 103 351 L
    75 115 417
    77 115 401 B
    N 016 024 1
  • N 016 024 3
    N 902 818 01
    N0161591
    N0161602
  • 24 11 1 215 485
    24 11 1 219 277
    24 11 1 219 635
  • 026 121 133 A
    028 115 417 A
    034 103 351
    034 103 351 F
  • 034 103 351 J
    034 103 353 B
    034 121 133
    035 133 341 F
  • 049 115 417
    049 115 417 F
    049 115 417 J
    052 103 351 C
  • 052 121 167
    055 115 405 A
    055 115 417 D
    055 115 417 G
  • 056 115 417 B
    056 121 145 A
    056 919 369 A
    056 919 369 S
  • 068 100 105 A
    068 115 405 N
    068 115 417 AC
    068 115 417 L
  • 068 115 417 R
    068 115 417 S
    068 121 133
    068 121 133 B
  • 069 103 265 BV
    069 103 265 BX
    069 103 351 J
    069 103 351 L
  • 075 115 417
    077 115 401 B
    26 121 133 A
    28 115 417 A
  • 2RD 115 433 E
    34 103 351
    34 103 351 F
    34 103 351 J
  • 34 103 353 B
    34 121 133
    35 133 341 F
    49 115 417
  • 49 115 417 F
    49 115 417 J
    52 103 351 C
    52 121 167
  • 55 115 405 A
    55 115 417 D
    55 115 417 G
    56 115 417 B
  • 56 121 145 A
    56 919 369 A
    56 919 369 S
    58115417A
  • 68 100 105 A
    68 115 405 N
    68 115 417 AC
    68 115 417 L
  • 68 115 417 R
    68 115 417 S
    68 121 133
    68 121 133 B
  • 69 103 265 BV
    69 103 265 BX
    69 103 351 J
    69 103 351 L
  • 75 115 417
    77 115 401 B
    N 016 024 1
    N 016 024 3
  • N 902 818 01
    N0161591
    N0161602
Máte nějaký dotaz k produktu SWAG 30 22 0003 - Závitová zátka, vedení chladiva? Napište nám a my vám obratem odpovíme.