Vyberte motorizaci pro DAF - XF
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10800 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10800 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12902 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10837 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12903 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3375 kW / 510 HP12.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12903 ccm3340 kW / 462 HP06.2015 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3375 kW / 510 HP06.2015 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12900 ccm3303 kW / 412 HP10.2012 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10840 ccm3320 kW / 435 HP10.2012 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 10837 ccm3330 kW / 449 HP05.2017 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
- 12903 ccm3315 kW / 428 HP05.2017 -
- 12900 ccm3340 kW / 462 HP10.2012 -
- 12903 ccm3355 kW / 483 HP05.2017 -
- 12900 ccm3375 kW / 510 HP10.2012 -
- 12903 ccm3390 kW / 530 HP05.2017 -
