Autodíly pro MERCEDES-BENZ - ACTROS - 1996
Motorizace:
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3335 kW / 455 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3335 kW / 456 HP10.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3370 kW / 503 HP10.1996 - 10.2003
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3420 kW / 571 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP09.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3370 kW / 503 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP09.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3335 kW / 455 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3230 kW / 313 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3260 kW / 354 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3390 kW / 530 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3290 kW / 394 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3320 kW / 435 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3335 kW / 455 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 15928 ccm3350 kW / 476 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
- 11946 ccm3315 kW / 428 HP04.1996 - 10.2002
