Autodíly pro RENAULT TRUCKS - MAJOR - 1994
Motorizace:
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 9839 ccm3249 kW / 339 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3283 kW / 385 HP01.1993 - 12.1995
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3283 kW / 385 HP12.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3283 kW / 385 HP12.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3283 kW / 385 HP12.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3283 kW / 385 HP12.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3275 kW / 374 HP05.1991 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP10.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP10.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP10.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP10.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP04.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP04.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP04.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP04.1992 - 10.1996
- 12024 ccm3305 kW / 415 HP04.1992 - 10.1996
