Vyberte motorizaci pro DAF - 45
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 5880 ccm385 kW / 116 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm385 kW / 116 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm397 kW / 132 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm397 kW / 132 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm396 kW / 131 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm396 kW / 131 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm396 kW / 131 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3108 kW / 147 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3107 kW / 146 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3119 kW / 162 HP05.1991 - 12.2000
- 5880 ccm3133 kW / 181 HP05.1995 - 12.2000
- 5880 ccm3133 kW / 181 HP05.1995 - 12.2000
- 5880 ccm3133 kW / 181 HP05.1995 - 12.2000
- 5880 ccm3158 kW / 215 HP05.1995 - 12.2000
