Vyberte motorizaci pro PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_)
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 999 ccm350 kW / 68 HP3 / 1203.2012 - 12.2019
- 1199 ccm350 kW / 68 HP3 / 1208.2016 - 12.2019
- 1199 ccm360 kW / 82 HP3 / 1203.2012 - 12.2019
- 1199 ccm361 kW / 82 HP3 / 1203.2018 - 12.2019
- 1199 ccm381 kW / 110 HP3 / 1201.2013 - 12.2019
- 1397 ccm370 kW / 95 HP4 / 1603.2012 - 12.2019
- 1598 ccm388 kW / 120 HP4 / 1603.2012 - 12.2019
- 1598 ccm3115 kW / 156 HP4 / 1603.2012 - 12.2019
- 1598 ccm3121 kW / 165 HP4 / 1603.2015 - 12.2019
- 1598 ccm3147 kW / 200 HP4 / 1608.2012 - 12.2019
- 1598 ccm3153 kW / 208 HP4 / 1610.2014 - 12.2019
- 1398 ccm350 kW / 68 HP4 / 803.2012 - 12.2019
- 1499 ccm375 kW / 102 HP4 / 1605.2018 - 12.2019
- 1560 ccm355 kW / 75 HP4 / 801.2013 - 12.2019
- 1560 ccm368 kW / 92 HP4 / 803.2012 - 12.2019
- 1560 ccm373 kW / 100 HP4 / 801.2015 - 12.2019
- 1560 ccm382 kW / 112 HP4 / 807.2015 - 12.2019
- 1560 ccm384 kW / 114 HP4 / 803.2012 - 12.2019
- 1560 ccm385 kW / 116 HP4 / 801.2015 - 12.2019
- 1560 ccm388 kW / 120 HP4 / 801.2015 - 12.2019
- 1199 ccm360 kW / 82 HP3 / 1206.2015 - 12.2019
