Vyberte motorizaci pro RENAULT TRUCKS - T
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
