Vyberte motorizaci pro SEAT - TOLEDO III (5P2)
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 1390 ccm363 kW / 86 HP4 / 1605.2006 - 05.2009
- 1390 ccm392 kW / 125 HP4 / 1611.2007 - 05.2009
- 1595 ccm375 kW / 102 HP4 / 810.2004 - 05.2009
- 1798 ccm3118 kW / 160 HP4 / 1601.2007 - 05.2009
- 1984 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1610.2004 - 05.2009
- 1984 ccm3147 kW / 200 HP4 / 1611.2005 - 05.2009
- 1896 ccm377 kW / 105 HP4 / 810.2004 - 05.2009
- 1968 ccm3100 kW / 136 HP4 / 1609.2004 - 05.2009
- 1968 ccm3103 kW / 140 HP4 / 1604.2004 - 05.2009
- 1968 ccm3103 kW / 140 HP4 / 811.2005 - 05.2009
- 1968 ccm3125 kW / 170 HP4 / 1601.2006 - 05.2009
