Vyberte motorizaci pro VOLVO - FH16 II
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16123 ccm3397 kW / 540 HP09.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP05.2012 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP03.2014 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP03.2014 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP03.2014 -
- 16120 ccm3396 kW / 540 HP03.2014 -
- 16120 ccm3405 kW / 550 HP03.2014 -
- 16120 ccm3405 kW / 550 HP03.2014 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16120 ccm3441 kW / 600 HP05.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16125 ccm3441 kW / 600 HP09.2012 -
- 16123 ccm3478 kW / 650 HP03.2014 -
- 16123 ccm3478 kW / 650 HP03.2014 -
- 16123 ccm3478 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3479 kW / 650 HP03.2014 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16120 ccm3515 kW / 700 HP05.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16125 ccm3515 kW / 700 HP09.2012 -
- 16120 ccm3550 kW / 750 HP03.2014 -
- 16120 ccm3550 kW / 750 HP03.2014 -
- 16120 ccm3550 kW / 749 HP03.2014 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP05.2012 -
- 16123 ccm3551 kW / 749 HP09.2012 -
- 16123 ccm3551 kW / 749 HP09.2012 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP03.2014 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP03.2014 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP03.2014 -
- 16120 ccm3551 kW / 750 HP03.2014 -
- 16123 ccm3552 kW / 751 HP03.2014 -
- 16123 ccm3552 kW / 751 HP03.2014 -
- 16123 ccm3552 kW / 751 HP03.2014 -
- 16123 ccm3552 kW / 751 HP03.2014 -
