Vyberte motorizaci pro VOLVO - N10
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3185 kW / 252 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3191 kW / 260 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 270 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3202 kW / 275 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3215 kW / 292 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1973 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1980 - 12.1989
- 9600 ccm3220 kW / 299 HP01.1980 - 12.1989
