Autodíly pro FORD - KUGA II (DM2) - 2015
Motorizace:
- ObsahVýkon kW/HPPočet válců/ventilůVe výrobě
- 1499 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1609.2014 - 06.2019
- 1499 ccm3134 kW / 182 HP4 / 1609.2014 - 06.2018
- 1596 ccm3132 kW / 179 HP4 / 1610.2012 - 12.2019
- 2488 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1601.2014 - 12.2019
- 1997 ccm385 kW / 115 HP4 / 1603.2013 - 12.2019
- 1997 ccm3100 kW / 136 HP4 / 1603.2013 - 12.2019
- 1997 ccm3100 kW / 136 HP4 / 1603.2013 - 12.2019
- 1997 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1609.2014 - 06.2019
- 1997 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1609.2014 - 06.2019
- 1998 ccm388 kW / 120 HP4 / 1609.2014 - 06.2019
- 1998 ccm3132 kW / 180 HP4 / 1609.2014 - 06.2019
